estudos:mcginn:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| estudos:mcginn:start [10/01/2026 16:44] – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | estudos:mcginn:start [17/02/2026 10:01] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== MCGINN ===== | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bernard McGinn | ||
| + | |||
| + | Tópicos em sua Introdução a BMPG4 | ||
| + | |||
| + | * Natureza da metáfora histórica e sua aplicação ao outono espiritual | ||
| + | * Metáfora como instrumento heurístico para compreensão de períodos históricos, | ||
| + | * Atração peculiar da imagem da colheita reside em sua ambiguidade constitutiva e dupla significação | ||
| + | * Significação positiva: completude, riqueza intelectual, | ||
| + | * Significação negativa: finalidade, término de ciclo, decadência orgânica e prenúncio de morte e renovação | ||
| + | * Exemplo literário da ambiguidade em //To Autumn// de John Keats: simultânea celebração da plenitude e reconhecimento da transitoriedade | ||
| + | * Aplicação analógica ao misticismo alemão dos séculos XIV e XV como período de maturidade frutífera e, ao mesmo tempo, de esgotamento criativo | ||
| + | |||
| + | * Caracterização do florescimento místico na Alemanha tardo-medieval (circa 1300–1500) | ||
| + | * Produção literária mística notável tanto pela originalidade conceitual quanto pela proliferação quantitativa | ||
| + | * Período de fascinação excepcional pela experiência mística dentro da história do cristianismo ocidental | ||
| + | * Destaque das terras de língua alemã no contexto europeu mais amplo, em criatividade e volume textual | ||
| + | * Figuras paradigmáticas da criatividade: | ||
| + | * Noção de colheita de plantios diversos: síntese e maturação de tradições místicas anteriores, tanto monásticas quanto escolásticas | ||
| + | * Datação metafórica do período: os marcos cronológicos como indicadores de tendência, não como limites rígidos | ||
| + | |||
| + | * Sinais de problematização e crise no interior da plenitude mística | ||
| + | * Emergência de preocupações institucionais e teológicas sobre formas perigosas de união com o divino | ||
| + | * Crescimento de temores acerca do movimento conhecido como heresia do Espírito Livre | ||
| + | * Preocupação comum entre autores místicos pós-1300 com a distinção entre mística autêntica e falsa | ||
| + | * Reação eclesial e inquisitorial, | ||
| + | * Deslocamento da energia criativa: século XIV como ápice da inovação versus século XV como era de disseminação e codificação | ||
| + | * Exceção notável no século XV: a figura singular de Nicolau de Cusa e sua teologia douta | ||
| + | * Sensação de ciclo concluído: espera por novos impulsos reformadores do século XVI para reconfigurações futuras | ||
| + | |||
| + | * Contexto historiográfico: | ||
| + | * Obra seminal de Heiko A. Oberman, //The Harvest of Late Medieval Theology//, e sua reavaliação do pensamento nominalista | ||
| + | * Revisão da visão tradicional de declínio ou mera preparação para a Reforma | ||
| + | * Defesa do período tardo-medieval como digno de estudo em seus próprios termos, em teologia, filosofia, ciência e arte | ||
| + | * Aceitação progressiva, | ||
| + | * Questionamento do ano 1500 como divisor de águas absoluto entre medieval e moderno | ||
| + | * Reemergência do debate Dilthey versus Troeltsch sobre a natureza da ruptura do século XVI | ||
| + | * Prevalência atual de uma visão troeltschiana de longa duração e continuidade nos problemas religiosos | ||
| + | * Convenção periodizadora útil: conceber uma época de transição ampla (circa 1250–1550) ou mais restrita (circa 1400–1600) | ||
| + | |||
| + | * Periodização específica aplicada à história do misticismo cristão | ||
| + | * Ano 1500 como marco pouco decisivo para a tradição da nova mística surgida por volta de 1200 | ||
| + | * Estruturação em camadas ou fases sobrepostas para compreensão da tradição mística | ||
| + | * Primeira camada: misticismo monástico da igreja primitiva, enfase na contemplação e leitura divina | ||
| + | * Segunda camada: ordenação do amor no século XII, sistemização da via afetiva | ||
| + | * Terceira camada: irrupção da nova mística no século XIII, com características de excesso e vernaculização | ||
| + | * Quarta camada: misticismo do fundamento (Grund) associado a Eckhart e sua escola, objeto do volume | ||
| + | * Data de 1500 como número redondo e artificial, indicando esgotamento da fase produtiva medieval alemã | ||
| + | * Fim efetivo da criatividade em meados da década de 1460, com a morte de Cusa e esgotamento dos debates sobre amor e conhecimento | ||
| + | * Data de 1300 como marco mais preciso para o início da nova fase: pregação mística de Eckhart e atividade de Marguerite Porete | ||
| + | * Década de 1295–1305 como ponto de virada, exigindo, contudo, retrospectiva para as contribuições de Alberto Magno e Tomás de Aquino | ||
| + | |||
| + | * Legado de Huizinga e Oberman para a interpretação do misticismo tardo-medieval | ||
| + | * Reconhecimento por ambos da centralidade do fenômeno místico para compreensão da época | ||
| + | * Observação de Huizinga sobre o paradoxo do misticismo solitário e sem forma gerar um movimento de dignificação da vida prática | ||
| + | * Conceito huizingniano de // | ||
| + | * Tese de Oberman sobre a relação negligenciada entre nominalismo e misticismo em autores como Jean Gerson e Gabriel Biel | ||
| + | * Expansão posterior do interesse de Oberman, especialmente em ensaio sobre a relação de Lutero com a tradição mística | ||
| + | * Posicionamento do presente estudo em relação a esses dois paradigmas: diferenças de enfoque e continuidade na reavaliação profunda do período | ||
| + | * Objetivo último: testemunhar, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu> | ||
